| Wybrane dane finansowe w tys. zł | |||
| 2009 | 2010 | I półrocze 2011 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 117 004,00 | 107 284,51 | 88 398,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 880,54 | 4 258,75 | 4 169,83 |
| Zysk (strata) brutto | 11 974,02 | 3 822,41 | 3 572,72 |
| Zysk (strata) netto | 9 046,36 | 3 257,27 | 2 736,33 |
| Aktywa razem | 62 799,10 | 100 065,15 | 116 054,16 |
| Aktywa trwałe | 25 267,76 | 25 695,41 | 27 072,50 |
| Kapitał własny | 35 780,86 | 36 789,65 | 38 025,98 |
| Kapitał podstawowy | 9 776,00 | 9 776,00 | 9 776,00 |
| Liczba akcji (tys. sztuk) | 9 776 | 9 776 | 9 776 |
-
Nasze zakłady
-
Kontakt
Mostostal Kielce SA
25-116 Kielce, ul. Ks. Ściegiennego 280
tel.: (41) 361 48 82, fax: (41) 361 48 66
email: mostostal@mostostal-kielce.com.pl -
Nasze certyfikaty

Polski
English