<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mostostal Kielce SA</title>
	<atom:link href="http://mostostal-kielce.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mostostal-kielce.com.pl</link>
	<description>Montaż i produkcja konstrukcji stalowych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Instalacja oczyszczania spalin dla LKAB w Szwecji</title>
		<link>http://mostostal-kielce.com.pl/instalacja-oczyszczania-spalin-dla-lkab-w-szwecji/</link>
		<comments>http://mostostal-kielce.com.pl/instalacja-oczyszczania-spalin-dla-lkab-w-szwecji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostostal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostostal-kielce.com.pl/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowych instalacji oczyszczania spalin wraz z pracami izolacyjnymi.Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2012, Zakończenie lipiec 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowych instalacji oczyszczania spalin wraz z pracami izolacyjnymi.Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2012,<br />
Zakończenie lipiec 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostostal-kielce.com.pl/instalacja-oczyszczania-spalin-dla-lkab-w-szwecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykonanie podpór pod rurociągi na zadanie Elektrownia Węglowa KUSILE 2, Afryka Południowa</title>
		<link>http://mostostal-kielce.com.pl/wykonanie-podpor-pod-rurociagi-na-zadanie-elektrownia-weglowa-kusile-2-afryka-poludniowa/</link>
		<comments>http://mostostal-kielce.com.pl/wykonanie-podpor-pod-rurociagi-na-zadanie-elektrownia-weglowa-kusile-2-afryka-poludniowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostostal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalacje ochrony środowiska i energetyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostostal-kielce.com.pl/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Zakres prac: wykonanie podpór pod rurociągi, projekt KUSILE 2. Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2011, Zakończenie luty 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakres prac: wykonanie podpór pod rurociągi, projekt KUSILE 2.<br />
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2011,<br />
Zakończenie luty 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostostal-kielce.com.pl/wykonanie-podpor-pod-rurociagi-na-zadanie-elektrownia-weglowa-kusile-2-afryka-poludniowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa wiaduktu drogowego nad linią nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 106,588</title>
		<link>http://mostostal-kielce.com.pl/budowa-wiaduktu-drogowego-nad-linia-nr-4-cmk-grodzisk-mazowiecki-%e2%80%93-zawiercie-w-zwiazku-z-likwidacja-przejazdu-kolejowego-w-km-106588/</link>
		<comments>http://mostostal-kielce.com.pl/budowa-wiaduktu-drogowego-nad-linia-nr-4-cmk-grodzisk-mazowiecki-%e2%80%93-zawiercie-w-zwiazku-z-likwidacja-przejazdu-kolejowego-w-km-106588/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostostal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostostal-kielce.com.pl/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[ Zakres prac: wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze ponad 100t wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2011, zakończenie czerwiec 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Zakres prac: wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze ponad 100t wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.<br />
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2011,<br />
zakończenie czerwiec 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostostal-kielce.com.pl/budowa-wiaduktu-drogowego-nad-linia-nr-4-cmk-grodzisk-mazowiecki-%e2%80%93-zawiercie-w-zwiazku-z-likwidacja-przejazdu-kolejowego-w-km-106588/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła „Rzeszów Centralny” do węzła „Rzeszów Wschód”</title>
		<link>http://mostostal-kielce.com.pl/budowa-mostu-autostradowego-ma-161-w-rzeszowie/</link>
		<comments>http://mostostal-kielce.com.pl/budowa-mostu-autostradowego-ma-161-w-rzeszowie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostostal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mosty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacut.pl/mostostal/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Zakres prac: wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne, dostawa i montaż stalowych zastrzałów dla mostu autostradowego MA 161wraz z konstrukcjami pomocniczymi do operacji nasuwania mostu. Ilość: 1600 ton. Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2011, zakończenie wrzesień 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakres prac: wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne, dostawa i montaż stalowych zastrzałów dla mostu autostradowego MA 161wraz z konstrukcjami pomocniczymi do operacji nasuwania mostu. Ilość: 1600 ton.<br />
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2011,<br />
zakończenie wrzesień 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostostal-kielce.com.pl/budowa-mostu-autostradowego-ma-161-w-rzeszowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin w EC Siekierki</title>
		<link>http://mostostal-kielce.com.pl/instalacja-mokrego-odsiarczania-spalin-w-ec-siekierki/</link>
		<comments>http://mostostal-kielce.com.pl/instalacja-mokrego-odsiarczania-spalin-w-ec-siekierki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mostostal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalacje ochrony środowiska i energetyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacut.pl/mostostal/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Zakres prac: montaż konstrukcji kanałów spalin nieodsiarczonych i odsiarczonych od trójnika do komina H200 wraz z konstrukcją wsporczą oraz montaż urządzeń: tłumików hałasu, klap, kompensatorów i układów podgrzewacza spalin. Łączny ciężar 3736 ton. Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2010, zakończenie sierpień &#8230; <a href="http://mostostal-kielce.com.pl/instalacja-mokrego-odsiarczania-spalin-w-ec-siekierki/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakres prac: montaż konstrukcji kanałów spalin nieodsiarczonych i odsiarczonych od trójnika do komina H200 wraz z konstrukcją wsporczą oraz montaż urządzeń: tłumików hałasu, klap, kompensatorów i układów podgrzewacza spalin. Łączny ciężar 3736 ton.<br />
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2010,<br />
zakończenie sierpień 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostostal-kielce.com.pl/instalacja-mokrego-odsiarczania-spalin-w-ec-siekierki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

